

基礎を終えて初めての課題でした。
| 課題名 | 雑貨屋のバナー制作 |
|---|---|
| 課題内容 | コンセプトを考えてバナーの制作をする。 |
| コンセプト |
写真から伝わるNOKSという雑貨屋さんは、ナチュラルでシンプルかつ優しい雰囲気なので、その世界観を大事にしたデザインを考える。
|
| 制作意図 | 「ナチュラル・シンプル・優しい」印象を目指し、お店のロゴのようなシンプルなフォントを採用。色も写真から抽出したナチュラルなトーンを中心に、全体的に柔らかく優しい雰囲気に仕上げました。 1作目ではコンセプトを意識するあまり少しシンプルになりすぎてしまったため、2作目ではコンセプトの軸をブレさせずに、視認性とデザイン性を両立できるよう意識して制作しました。 |
| 制作時間 |
|
| 制作環境 | Photoshop |

サイズ展開の制作は難易度が高く感じられましたが、基準デザインを一つ確立させることで、2サイズ目以降の作業効率は向上しました。
| 課題名 | パソコン教室のバナー制作 |
|---|---|
| 課題内容 | WASパソコンマルチメディアスクールのバナーをデザインし、デザイナーになりたい人にクリックしてもらえるバナーを制作する。 |
| コンセプト | デザイン初心者の方に向け、興味を持ってもらう。 |
| 制作意図 | 初心者の方にも「自分でも大丈夫」と安心していただけるよう、笑顔の女性の写真を選び、安心感を与えるグリーンをベースカラーにしました。フォントも親しみやすく優しい印象を与える丸みを帯びたフォントを選び、心理的なハードルを下げてクリックへつながるように制作しました。 |
| 制作時間 | 5時間 |
| 制作環境 | Photoshop |

分析からコンセプトを決め、デザインへと落とし込む一連のプロセスに難しさを感じましたが、
学びの多い制作となりました。
| 課題名 | 豊橋音響通信株式会社WEBサイトデザイン提案 |
|---|---|
| 課題内容 | WEBサイトのデザインをリニューアルし、これまで培ってきた信頼と実績を効果的に伝えるデザインとプロモーションを考える。 |
| コンセプト | 防犯カメラそのものではなく、「安心・信頼・専門性」を分かりやすく伝え、価格ではなく「安心して長く任せられる地域の専門会社」という価値も伝える。 |
| 制作意図 | 一目でどんな会社かが伝わるデザインを意識しました。会社の強みなどの重要コンテンツは、視覚的に伝わりやすいようアイコンを多用して可視化しています。 メインビジュアルには社長のお人柄が伝わる写真を配置し、「東三河の街に防犯カメラで安心を届ける」というイメージで「相談しやすそう」「話を聞いてみたい」と親近感を持っていただける様に仕上げました。 UI面では、ナビゲーションバーを定番レイアウトにし、「お問い合わせ」ボタンを右上に配置。配色を変えることで視認性と操作性を向上させました。さらに、ページ下部にも問い合わせ導線を配置し、スムーズに問い合わせができる設計にしています。 |
| 制作時間 | 20時間 |
| 制作環境 |
|