| 課題名 | 
							イノベーション事業に関するアイディア課題 | 
						
						
							| 課題内容 | 
							
								
									- 私たちを取り巻く様々な課題に対して、問題を解決するための斬新なアイディアとイノベーション事業としての可能性を提案
 
									- 救急医療の仕組みを改善するための提案
 
								 
							 | 
						
						
							| コンセプト | 
							
								
							 | 
						
						
							| 制作意図 | 
							
								
									- 救急医療の仕組みを改善するための提案としてウェアラブルデバイス等による可視化されたデータに基づく予防医療への関心拡大と専門医師を結びつける事業提案を意図にプレゼン資料を作成
 
									- 救急医療の現状においても人材不足による要因が指摘されており、2040年に迫るさらなる少子高齢化の波を見据えて国は様々な施策を行っている
 
									- その中でも国民と専門的なかかりつけ医とのマッチングに対しての対策は取られていないため、今回の提案内容となった
 
									- プレゼン資料は、救急隊のカラーをイメージして統一感を出しながら作成し、現状の問題点をインフォグラフィックを用いわかりやすく表現
 
									- 特に循環器病での急病搬送人数が増加傾向にある問題点を強調し、より予防医療への関心を高められるようにレイアウトした
 
									- 一般の方にも受け止めやすくするため、統一したイラストを用い、柔らかいイメージになるよう作成
 
								 
							 | 
						
						
							| 制作時間 | 
							28時間 | 
						
						
							| 制作環境 | 
							
								macOS
								Illustrator CC
								Photoshop CC
							 |